<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Javascript ist Toll! &#187; Javascript</title>
	<atom:link href="http://javascript.jstruebig.de/category/javascript/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://javascript.jstruebig.de</link>
	<description>Javascript-Blog mit Skripten, Beispielen, Lösungen und FAQ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 11:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tweening &#8211; Effekte mit Javascript</title>
		<link>http://javascript.jstruebig.de/javascript/633</link>
		<comments>http://javascript.jstruebig.de/javascript/633#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Struppi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Skripte]]></category>
		<category><![CDATA[Transistion Javascript Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Tweening easeIn easOut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javascript.jstruebig.de/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Tweening und Transition sind zwei Begriffe aus der Welt der Computeranimation. Heute möchte ich eine Klasse zeigen, wie diese Techniken auch bei Javascript Animationen Verwendung finden. 

Das Prinzip der Techniken ist relativ schnell erklärt.
Bei einer normalen Animation, wie sie z.b. auch mein aufgleitendes Popup benutzt, ist die Veränderung des Wertes (hier die Höhe und Breite) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://javascript.jstruebig.de/javascript/633/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechnen mit der Zeit</title>
		<link>http://javascript.jstruebig.de/javascript/888</link>
		<comments>http://javascript.jstruebig.de/javascript/888#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 22:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Struppi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javascript.jstruebig.de/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Um mit Stunden und Minuten rechnen zu können, müssen diese umgewandelt werden. Entweder in eine Dezimalzahl, die die Minuten und Sekunden in Bruchteilen angibt oder in eine ganze Zahl, wie in diesem Artikel bei Selfhtml beschrieben. 
Eine Angabe hh:mm:ss wird dort einfach in Sekunden umgewandelt, mit dieser Zahl läßt sich dann leicht rechnen. Ich habe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://javascript.jstruebig.de/javascript/888/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OOP in Javascript &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://javascript.jstruebig.de/javascript/792</link>
		<comments>http://javascript.jstruebig.de/javascript/792#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Struppi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javascript.jstruebig.de/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Mein erster Versuch hier einen Artikel über Vererbung in JS zu schreiben, scheiterte an einem Punkt den ich übersehen hatte. Daher hier eine neue zweite Version. Ich werde den Artikel aber in drei Teile aufsplitten. 


	Teil 1. - OOP in Javascript
	Teil 2. - MOC my Object Creator
	Teil 3. - Vergleiche und Benchmarks


OOP in Javascript

In Javascript [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://javascript.jstruebig.de/javascript/792/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 4 fiesesten Javascript IE Probleme</title>
		<link>http://javascript.jstruebig.de/javascript/728</link>
		<comments>http://javascript.jstruebig.de/javascript/728#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Struppi</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[IE Bugs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javascript.jstruebig.de/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Ich frag mich warum ich diesen Artikel nicht schon viel früher geschrieben habe. Ich habe diese Probleme schon viele Male gelesen und immer wieder musste ich selbst suchen wo das Problem liegt. Ich habe also oft genug selbst mit diesen Problemen zu kämpfen gehabt und habe wertvolle Lebenszeit damit verschwendet, Bugs zu finden, die keine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://javascript.jstruebig.de/javascript/728/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleiche mit Javascript</title>
		<link>http://javascript.jstruebig.de/javascript/602</link>
		<comments>http://javascript.jstruebig.de/javascript/602#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Struppi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[javascript comparsion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javascript.jstruebig.de/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Vergleiche mit Javascript und ihre Merkwürdigkeiten.Eigentlich sollte man meinen, Vergleiche wären eine klare Sache. Entweder es ist etwas identisch oder nicht. Fertig!

So einfach ist es aber leider nicht. Da in Javascript eine automatische Typkonvertierung existiert, die zumindest in einen Sonderfall zu einem merkwürdigen Ergebnis führt. Entdeckt habe ich dieses Verhalten gestern in einem längeren Thread [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://javascript.jstruebig.de/javascript/602/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speed up your Javascript &#8211; Video</title>
		<link>http://javascript.jstruebig.de/javascript/533</link>
		<comments>http://javascript.jstruebig.de/javascript/533#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Struppi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javascript.jstruebig.de/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell wird überall und dort, ein Video von Douglas Crockford gehyped, in dem dieser einige Aspekte von Javascript beschreibt. Der (englischsprachige) Vortrag unter dem Motto Javascript the good parts, geht tief in die Anwendung von Javascript. 
Logisch! Douglas Crockford ist der Javascript Guru, insofern ist diese Aufmerksamkeit berechtigt. Aber seit gestern ist auf you tube [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://javascript.jstruebig.de/javascript/533/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>String Erweiterungen</title>
		<link>http://javascript.jstruebig.de/javascript/459</link>
		<comments>http://javascript.jstruebig.de/javascript/459#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 11:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Struppi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javascript.jstruebig.de/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Eine der Eigenschaften von Javascript, die sie von anderen Programmiersprachen abhebt, ist die prototypische Vererbung. Kurz gesagt bedeutet das, dass jedes Objekt eine Eigenschaft .prototype besitzt, von dem alle erzeugten Instanzen dieses Objektes erben. Diese Art der Vererbung hat Vorteile und auch viele Nachteile, mit denen sich etliche Artikel im Internet beschäftigen. Deshalb möchte ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://javascript.jstruebig.de/javascript/459/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Molmassen Rechner</title>
		<link>http://javascript.jstruebig.de/javascript/445</link>
		<comments>http://javascript.jstruebig.de/javascript/445#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 10:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Struppi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Skripte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javascript.jstruebig.de/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleines Skript aus der Welt der Chemie.
Der Molmassenrechner brechnet die Molmasse einer Verbindung. Dazu parst das Skript die eingegebene  Zeichenkette und versucht die Zusammensetzung der Verbindung zu ermitteln. Daraus läßt sich dann die Molmasse(molare Masse) der Verbindung errechnen. 
Das Skript kann mit einem geklammerten Ausdruck und Kristallwasserangaben umgehen. Eine Verbindung mit mehreren Klammern, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://javascript.jstruebig.de/javascript/445/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BB Code Buttons</title>
		<link>http://javascript.jstruebig.de/javascript/401</link>
		<comments>http://javascript.jstruebig.de/javascript/401#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 11:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Struppi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Skripte]]></category>
		<category><![CDATA[BB Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javascript.jstruebig.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte in der Vergangenheit ja schon einmal ein Skript vorgestellt, mit dessen Hilfe es möglich ist BB-Code in eine Textarea einzufügen. Um es einsetzen zu können, werden entsprechende Buttons benötigt, die z.b. über einer Textarea angezeigt werden und mit denen dann der Text entsprechend formatiert wird. Dazu habe ich das Skript erweitert und verbessert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://javascript.jstruebig.de/javascript/401/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmarks mit Javascript</title>
		<link>http://javascript.jstruebig.de/javascript/368</link>
		<comments>http://javascript.jstruebig.de/javascript/368#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 13:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Struppi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Skripte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javascript.jstruebig.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Oft entfachen sich hitzige Diskussionen in Foren darüber, welche Funktion für einen Zweck geeigneter und/oder schneller ist. Dann muss ein Benchmark her, mit dem die Geschwindigkeit der unterschiedlichen Funktionen verglichen werden kann. Als langjähriger Perl Programmierer benutze ich häufig das Modul Benchmark mit dem sich das relativ leicht realisieren läßt. Ich habe ein Javascript geschrieben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://javascript.jstruebig.de/javascript/368/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED Laufschrift mit Javascript</title>
		<link>http://javascript.jstruebig.de/javascript/305</link>
		<comments>http://javascript.jstruebig.de/javascript/305#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 11:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Struppi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Skripte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javascript.jstruebig.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Im selfhtml Forum hatte jemand nach einer LED Anzeige mit JS gefragt. Da meine Suche im Netz nur entweder Flash Beispiele oder untaugliche JS Skripte erbrachte, habe ich ein kleines LED Anzeige Skript geschrieben.



Beispiel

Der Quellcode unten zeigt, wie das Objekt aufgerufen wird. Im HTML Code existiert ein DIV mit der id led1 und led2, dort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://javascript.jstruebig.de/javascript/305/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rubberband 2</title>
		<link>http://javascript.jstruebig.de/javascript/263</link>
		<comments>http://javascript.jstruebig.de/javascript/263#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 12:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Struppi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Skripte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javascript.jstruebig.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe das Rubberband überarbeitet und hier ein Beispiel, wie aus einem vorhandenen Bild damit ein Ausschnitt markiert werden kann. Das Rubber-Objekt ist nach Außen weitestgehend gleich geblieben,
intern sind aber neue Dinge hinzugekommen. Eine Funktion createBox(), erzeugt das
DIV das für das Rubberband gebraucht wird, mit der entsprechenden Funktionalität und die Klasse Rect() bietet Methoden an, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://javascript.jstruebig.de/javascript/263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aufgleitende Javascript Popups</title>
		<link>http://javascript.jstruebig.de/javascript/87</link>
		<comments>http://javascript.jstruebig.de/javascript/87#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 11:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Struppi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Skripte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javascript.jstruebig.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Das folgende Skript öffnet ein HTML Element mit einer fliessenden Bewegung. Es gleitet auf, anstatt sofort sichtbar zu sein. Dies wird durch die CSS Eigenschaft clip() erreicht. Diese Technik funktioniert nur, wenn das Element absolut positioniert ist


Beschreibung

ClipObjekt(param)
Gibt ein ClipObjekt Popup zurück, der Parameter kann entweder ein String mit der ID des Elementes sein (es findet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://javascript.jstruebig.de/javascript/87/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript Rubberband</title>
		<link>http://javascript.jstruebig.de/javascript/80</link>
		<comments>http://javascript.jstruebig.de/javascript/80#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 11:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Struppi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Skripte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javascript.jstruebig.de/javascript/80/</guid>
		<description><![CDATA[Beschreibung
Um mit der Maus Bereiche zu markieren wird ein sogenanntes Rubberband (dt. Gummiband) benutzt. Die Funktionsweise ist aus Grafikprogrammen bekannt oder auch dem Windows Desktop. Wenn die Maus mit gedrückter linken Maustaste bewegt wird, wird ein rechteckiger Kasten gebildet, der den Bereich der ausgewählt werden soll markiert.

Dazu habe ich diese kleine Skript geschrieben, dass einfach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://javascript.jstruebig.de/javascript/80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zebratabellen mit Javascript</title>
		<link>http://javascript.jstruebig.de/javascript/75</link>
		<comments>http://javascript.jstruebig.de/javascript/75#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 10:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Struppi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Skripte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javascript.jstruebig.de/javascript/75/</guid>
		<description><![CDATA[Und noch ein Tabellenskript.

Eine große Tabelle sieht schöner aus wenn die Tabellenzeilen eine abwechselnde Hintergrundfarbe bekommen. Das wird in Zukunft - irgendwann mal - mit CSS 3 möglich sein, im Moment kann das aber noch kein Browser.
Deshalb kann man sich behelfen - entweder, indem die Zeilen abwechselnd mit einer entsprechenden Klasse versehen werden oder, wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://javascript.jstruebig.de/javascript/75/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
